
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 068.4720A | 91.54㎡ | 6억 5,900만 | 86 |
| 068.4720B | 91.60㎡ | 6억 2,400만 | 1 |
| 084.9937A | 113.33㎡ | 8억 3,200만 | 404 |
| 084.9890B | 113.42㎡ | 8억 1,600만 | 209 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 068.4720A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 9 / 61 | 0 / 0 |
| 068.4720B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 084.9937A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 374 | 0 / 0 |
| 084.9890B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 205 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.4720A | 1순위 | 해당지역 | 2.9:1 | 177 / 61 | 31 / 40.35 |
| 068.4720B | 1순위 | 해당지역 | 8:1 | 8 / 1 | 51 / 51 |
| 084.9937A | 1순위 | 해당지역 | 1.05:1 | 392 / 374 | 28 / 34.75 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9890B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 31 / 205 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.4720A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 61 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.4720B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9937A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 374 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9890B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 205 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.4720A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 33 / 61 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.4720B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9937A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 79 / 374 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9890B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 36 / 205 | 정보 없음 / 정보 없음 |