
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8029B | 80.90㎡ | 4억 3,800만 | 2 |
| 059.9464A | 81.10㎡ | 4억 4,400만 | 42 |
| 075.9970 | 98.69㎡ | 5억 4,500만 | 162 |
| 079.9924 | 104.51㎡ | 5억 4,900만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9464A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 0 / 0 |
| 059.8029B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 075.9970 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 82 | 0 / 0 |
| 079.9924 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9464A | 1순위 | 해당지역 | 11.09:1 | 244 / 22 | 44 / 49.35 |
| 059.8029B | 1순위 | 해당지역 | 26:1 | 26 / 1 | 68 / 68 |
| 075.9970 | 1순위 | 해당지역 | 6.61:1 | 542 / 82 | 39 / 47.65 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 079.9924 | 1순위 | 해당지역 | 93:1 | 93 / 1 | 69 / 69 |
| 059.9464A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8029B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9970 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 82 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 079.9924 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9464A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8029B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9970 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 82 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 079.9924 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |