
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 2-A1 | 84.71㎡ | 5억 9,100만 | 17 |
| 2-A2 | 84.90㎡ | 5억 9,100만 | 17 |
| 2-A3 | 84.80㎡ | 5억 8,600만 | 17 |
| 2-A4 | 84.90㎡ | 5억 8,900만 | 17 |
| 2-A5 | 84.90㎡ | 5억 9,100만 | 17 |
| 2-A6 | 84.71㎡ | 5억 8,900만 | 17 |
| 2-A7 | 84.71㎡ | 5억 8,900만 | 17 |
| 2-B1 | 84.98㎡ | 5억 8,400만 | 17 |
| 2-B2 | 84.98㎡ | 5억 8,700만 | 17 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 17 / 119 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 2 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 54 / 119 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 4 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.