
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8552A | 83.45㎡ | 4억 4,790만 | 53 |
| 059.9857B | 83.88㎡ | 4억 4,910만 | 39 |
| 072.6558A | 100.14㎡ | 5억 2,200만 | 12 |
| 072.9771B | 100.71㎡ | 5억 2,190만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8552A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 0 / 0 |
| 059.9857B | 1순위 | 기타지역 | 27.62:1 | 580 / 21 | 0 / 0 |
| 072.6558A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 072.9771B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 059.8552A | 1순위 | 해당지역 | 6.7:1 | 181 / 27 | 29 / 36.52 |
| 059.9857B | 1순위 | 해당지역 | 3.43:1 | 72 / 21 | 23 / 32.75 |
| 072.6558A | 1순위 | 해당지역 | 34.14:1 | 239 / 7 | 42 / 45.67 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 072.9771B | 1순위 | 해당지역 | 35:1 | 35 / 1 | 49 / 49 |
| 059.8552A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9857B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.6558A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.9771B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8552A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9857B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.6558A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.9771B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |