
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.91㎡ | 8억 6,900만 | 29 |
| 84A1 | 84.91㎡ | 8억 7,900만 | 32 |
| 84A2 | 84.91㎡ | 8억 7,900만 | 32 |
| 84A3 | 84.91㎡ | 8억 6,900만 | 29 |
| 84A4 | 84.91㎡ | 8억 8,900만 | 32 |
| 84A5 | 84.91㎡ | 8억 6,900만 | 32 |
| 84B | 84.93㎡ | 8억 7,900만 | 29 |
| 84B1 | 84.93㎡ | 8억 7,900만 | 29 |
| 84B2 | 84.93㎡ | 8억 9,900만 | 32 |
| 84C | 84.92㎡ | 8억 9,900만 | 32 |
| 84C1 | 84.93㎡ | 8억 8,900만 | 32 |
| 84D |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 4.38:1 | 407 / 468 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 1.63:1 | 298 / 468 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.89㎡ |
| 8억 9,900만 |
| 64 |
| 84D1 | 84.89㎡ | 8억 9,900만 | 32 |
| 84D2 | 84.89㎡ | 8억 8,900만 | 32 |