
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 058.3229A | 76.78㎡ | 4억 9,480만 | 8 |
| 061.1859B | 81.23㎡ | 5억 1,157만 | 14 |
| 069.1920C | 90.07㎡ | 5억 5,043만 | 4 |
| 076.6642D | 100.88㎡ | 6억 4,575만 | 14 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 058.3229A | 1순위 | 기타지역 | 1.75:1 | 7 / 4 | 0 / 0 |
| 061.1859B | 1순위 | 기타지역 | 1.11:1 | 10 / 13 | 27 / 43.75 |
| 069.1920C | 1순위 | 기타지역 | 9:1 | 9 / 3 | 53 / 53 |
| 076.6642D | 1순위 | 기타지역 | 1.57:1 | 11 / 10 | 39 / 41.67 |
| 058.3229A | 1순위 | 해당지역 | 2:1 | 8 / 4 | 24 / 37.5 |
| 061.1859B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 13 | 0 / 0 |
| 069.1920C | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 3 | 0 / 0 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 076.6642D | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 10 | 0 / 0 |
| 058.3229A | 2순위 | 기타지역 | 2.75:1 | 11 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 061.1859B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.1920C | 2순위 | 기타지역 | 2.33:1 | 7 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.6642D | 2순위 | 기타지역 | 1.2:1 | 12 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 058.3229A | 2순위 | 해당지역 | 1.25:1 | 5 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 061.1859B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.1920C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.6642D | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |