
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.3534A | 81.07㎡ | 3억 6,170만 | 129 |
| 059.5699B | 83.02㎡ | 3억 5,010만 | 28 |
| 074.4273A | 101.75㎡ | 4억 5,400만 | 19 |
| 074.1924B | 101.81㎡ | 4억 5,250만 | 33 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3534A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 54 | 0 / 0 |
| 059.5699B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 0 / 0 |
| 074.4273A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 074.1924B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 11 | 0 / 0 |
| 059.3534A | 1순위 | 해당지역 | 10.91:1 | 589 / 54 | 35 / 44.5 |
| 059.5699B | 1순위 | 해당지역 | 14.8:1 | 148 / 10 | 34 / 40.8 |
| 074.4273A | 1순위 | 해당지역 | 64.14:1 | 449 / 7 | 52 / 57.29 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 074.1924B | 1순위 | 해당지역 | 34:1 | 374 / 11 | 46 / 50.82 |
| 059.3534A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.5699B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.4273A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.1924B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.3534A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.5699B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.4273A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.1924B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |