
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 19J | 19.78㎡ | 1억 4,057만 | 13 |
| 20K1 | 20.35㎡ | 1억 3,442만 | 39 |
| 20K2 | 20.35㎡ | 1억 3,442만 | 13 |
| 22H | 22.44㎡ | 1억 4,619만 | 13 |
| 23I | 23.03㎡ | 1억 4,963만 | 13 |
| 25G | 25.56㎡ | 1억 6,603만 | 13 |
| 27F1 | 27.51㎡ | 1억 7,858만 | 91 |
| 27F2 | 27.51㎡ | 1억 7,858만 | 13 |
| 27F3 | 27.51㎡ | 1억 7,858만 | 13 |
| 27F4 | 27.51㎡ | 1억 7,858만 | 13 |
| 34C |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 12 / 91 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 2 / 182 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 70 / 91 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 2 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 49 / 182 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 34.14㎡ |
| 2억 2,832만 |
| 13 |
| 39A | 39.54㎡ | 2억 7,115만 | 91 |
| 43B | 43.21㎡ | 2억 9,498만 | 13 |
| 45D | 45.42㎡ | 3억 202만 | 13 |
| 51E | 51.51㎡ | 3억 5,143만 | 13 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 미달 | 0 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |