
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 38A | 38.31㎡ | 8억 4,730만 | 18 |
| 38B | 38.39㎡ | 8억 7,830만 | 135 |
| 40 | 40.73㎡ | 8억 9,910만 | 17 |
| 42 | 42.56㎡ | 9억 5,460만 | 17 |
| 43A | 43.82㎡ | 9억 6,920만 | 8 |
| 43B | 43.03㎡ | 9억 7,280만 | 17 |
| 44A | 44.36㎡ | 9억 9,910만 | 17 |
| 44B | 44.30㎡ | 9억 7,860만 | 17 |
| 46 | 46.92㎡ | 12억 9,890만 | 1 |
| 47 | 47.44㎡ | 13억 2,500만 | 1 |
| 48A | 48.86㎡ | 13억 4,800만 | 1 |
| 48B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 1.62:1 | 248 / 153 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 2.91:1 | 99 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 2.32:1 | 137 / 59 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 전체 | 14.1:1 | 141 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 48.55㎡ |
| 13억 2,170만 |
| 1 |
| 49A | 49.93㎡ | 13억 6,650만 | 1 |
| 49B | 49.76㎡ | 13억 4,780만 | 1 |
| 49C | 49.89㎡ | 13억 3,990만 | 1 |
| 49D | 49.06㎡ | 13억 4,840만 | 1 |
| 49E | 49.60㎡ | 13억 4,220만 | 1 |
| 49F | 49.81㎡ | 13억 3,560만 | 1 |