
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 050.2600B | 68.26㎡ | 5억 6,000만 | 44 |
| 050.2600A | 68.27㎡ | 5억 5,600만 | 112 |
| 059.9500A | 81.39㎡ | 7억 4,600만 | 307 |
| 059.9900B | 81.65㎡ | 7억 8,000만 | 334 |
| 059.9300C | 82.07㎡ | 7억 3,400만 | 213 |
| 075.6200B | 101.54㎡ | 9억 3,000만 | 60 |
| 075.5600A | 102.36㎡ | 9억 1,000만 | 136 |
| 084.9800B | 113.71㎡ | 10억 3,200만 | 63 |
| 084.9200A | 114.73㎡ | 9억 4,100만 | 20 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.