
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9263 | 81.14㎡ | 4억 5,250만 | 85 |
| 084.9965A | 113.82㎡ | 6억 7,380만 | 9 |
| 084.9996B | 115.16㎡ | 6억 6,780만 | 14 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9263 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 37 | 0 / 0 |
| 084.9965A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 084.9996B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 0 / 0 |
| 059.9263 | 1순위 | 해당지역 | 7.16:1 | 265 / 37 | 26 / 37.11 |
| 084.9965A | 1순위 | 해당지역 | 69.75:1 | 279 / 4 | 54 / 55.67 |
| 084.9996B | 1순위 | 해당지역 | 18.33:1 | 165 / 9 | 41 / 45.86 |
| 059.9263 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9965A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9996B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9263 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9965A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9996B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |