
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9074D | 115.88㎡ | 15억 9,900만 | 89 |
| 084.9874C | 115.98㎡ | 15억 9,800만 | 353 |
| 084.9872E | 116.48㎡ | 16억 3,800만 | 178 |
| 084.9928F | 116.84㎡ | 15억 9,900만 | 442 |
| 084.9199A | 117.42㎡ | 16억 3,000만 | 224 |
| 084.7123B | 118.95㎡ | 14억 9,900만 | 84 |
| 113.0966A | 154.85㎡ | 22억 4,200만 | 224 |
| 113.0705B | 155.76㎡ | 22억 4,900만 | 84 |
| 121.5813 | 167.00㎡ | 23억 4,900만 | 178 |
| 153.9148P | 209.36㎡ | 47억 5,000만 | 1 |
| 187.5097P | 252.39㎡ | 57억 2,700만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 192.1528P |
| 266.11㎡ |
| 60억 3,800만 |
| 1 |