
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| OA | 62.69㎡ | 5억 7,977만 | 12 |
| OA-1 | 59.45㎡ | 5억 4,710만 | 3 |
| OB-1 | 42.75㎡ | 4억 1,728만 | 1 |
| OB-2 | 42.42㎡ | 4억 1,612만 | 3 |
| OB-A | 42.42㎡ | 4억 1,612만 | 2 |
| OB-B | 42.42㎡ | 4억 1,200만 | 2 |
| OC | 39.52㎡ | 3억 9,372만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 6.4:1 | 64 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 3.2:1 | 48 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.