
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8882 | 77.43㎡ | 3억 3,370만 | 54 |
| 078.9617 | 101.48㎡ | 4억 2,600만 | 23 |
| 084.9196 | 109.22㎡ | 4억 8,400만 | 104 |
| 084.9757 | 109.48㎡ | 4억 6,210만 | 31 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8882 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 51 | 16 / 20 |
| 078.9617 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 0 / 0 |
| 084.9196 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 100 | 69 / 69 |
| 084.9757 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 30 | 0 / 0 |
| 059.8882 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 34 / 51 | 21 / 34.33 |
| 078.9617 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 19 / 21 | 24 / 31.11 |
| 084.9196 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 56 / 100 | 19 / 32.8 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9757 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 30 | 0 / 0 |
| 059.8882 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 51 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 078.9617 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9196 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 100 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9757 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 30 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8882 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 51 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 078.9617 | 2순위 | 해당지역 | 2:1 | 4 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9196 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 9 / 100 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9757 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 7 / 30 | 정보 없음 / 정보 없음 |