
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.0900T | 68.59㎡ | 8억 2,412만 | 6 |
| 052.3300T | 71.40㎡ | 7억 1,032만 | 6 |
| 059.4900A | 81.03㎡ | 8억 6,685만 | 25 |
| 059.4900T | 81.03㎡ | 8억 5,297만 | 5 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4900A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 25 | 0 / 0 |
| 059.4900T | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 0 / 0 |
| 052.3300T | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 049.0900T | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 059.4900A | 1순위 | 해당지역 | 41.6:1 | 1,040 / 25 | 50 / 55.44 |
| 059.4900T | 1순위 | 해당지역 | 50.6:1 | 253 / 5 | 54 / 58.2 |
| 052.3300T | 1순위 | 해당지역 | 42:1 | 252 / 6 | 49 / 54.67 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 049.0900T | 1순위 | 해당지역 | 22.5:1 | 135 / 6 | 46 / 48.83 |
| 059.4900A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.4900T | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 052.3300T | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.0900T | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.4900A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.4900T | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 052.3300T | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.0900T | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |