
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9321A | 87.27㎡ | 3억 4,916만 | 7 |
| 059.9894B | 88.24㎡ | 3억 3,552만 | 2 |
| 084.9171A | 112.54㎡ | 4억 4,038만 | 3 |
| 084.9597B | 113.23㎡ | 4억 3,800만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9321A | 1순위 | 기타지역 | 5.29:1 | 37 / 7 | 0 / 0 |
| 059.9894B | 1순위 | 기타지역 | 5:1 | 10 / 2 | 0 / 0 |
| 084.9171A | 1순위 | 기타지역 | 15.33:1 | 46 / 3 | 0 / 0 |
| 084.9597B | 1순위 | 기타지역 | 14:1 | 14 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9321A | 1순위 | 해당지역 | 10.29:1 | 72 / 7 | 51 / 53 |
| 059.9894B | 1순위 | 해당지역 | 4:1 | 8 / 2 | 36 / 36 |
| 084.9171A | 1순위 | 해당지역 | 30.33:1 | 91 / 3 | 60 / 61.5 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9597B | 1순위 | 해당지역 | 13:1 | 13 / 1 | 46 / 46 |
| 059.9321A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9894B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9171A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9597B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9321A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9894B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9171A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9597B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |