
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9300 | 80.92㎡ | 10억 1,900만 | 1 |
| 084.9900A | 108.91㎡ | 12억 7,450만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9300 | 1순위 | 기타경기 | 253:1 | 253 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타경기 | 470:1 | 241 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9300 | 1순위 | 기타지역 | 267:1 | 267 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 132.5:1 | 265 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9300 | 1순위 | 해당지역 | 446:1 | 446 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 230:1 | 230 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9300 | 2순위 | 기타경기 | 미달 | 0 / 1 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타경기 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9300 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9300 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |