
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 69 | 69.86㎡ | 4억 6,990만 | 52 |
| 79 | 79.85㎡ | 5억 4,820만 | 127 |
| 79PT | 79.85㎡ | 9억 4,400만 | 3 |
| 84A-1 | 84.34㎡ | 5억 8,620만 | 128 |
| 84A-1PT | 84.34㎡ | 10억 1,080만 | 2 |
| 84A-2 | 84.34㎡ | 5억 8,520만 | 26 |
| 84B | 84.68㎡ | 5억 8,800만 | 51 |
| 84B-PT | 84.68㎡ | 10억 220만 | 1 |
| 84C | 84.90㎡ | 5억 8,090만 | 26 |
| 84D | 84.90㎡ | 5억 8,280만 | 26 |
| 84E | 84.94㎡ | 5억 6,990만 | 26 |
| 84F |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 8.9:1 | 89 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 4.88:1 | 122 / 127 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 10.63:1 | 765 / 360 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 16:1 | 16 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 14.4:1 | 526 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 11.6:1 | 1,086 / 127 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 30.61:1 | 8,122 / 360 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.91㎡ |
| 5억 9,470만 |
| 77 |
| 84F-PT | 84.57㎡ | 9억 7,120만 | 1 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 36.83:1 | 206 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |