
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 24B | 24.55㎡ | 4억 5,100만 | 66 |
| 24D | 24.55㎡ | 4억 6,470만 | 11 |
| 28B | 28.41㎡ | 5억 1,450만 | 77 |
| 29B | 29.46㎡ | 5억 3,740만 | 77 |
| 29D | 29.46㎡ | 5억 5,010만 | 22 |
| 40B | 40.76㎡ | 7억 3,370만 | 29 |
| 42B | 42.23㎡ | 7억 6,550만 | 11 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 6.87:1 | 1,738 / 253 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 34.88:1 | 1,395 / 40 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.