
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.0972 | 68.93㎡ | 5억 4,927만 | 46 |
| 056.2770 | 78.79㎡ | 6억 3,342만 | 24 |
| 059.9953 | 83.91㎡ | 6억 7,100만 | 36 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.0972 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 31 | 0 / 0 |
| 056.2770 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 059.9953 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 20 | 0 / 0 |
| 049.0972 | 1순위 | 해당지역 | 65.06:1 | 2,017 / 31 | 59 / 62.39 |
| 056.2770 | 1순위 | 해당지역 | 238.33:1 | 1,430 / 6 | 69 / 69 |
| 059.9953 | 1순위 | 해당지역 | 396.9:1 | 7,938 / 20 | 69 / 70.65 |
| 049.0972 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 056.2770 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9953 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 20 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.0972 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 056.2770 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9953 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 20 | 정보 없음 / 정보 없음 |