
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 060.4200A | 83.40㎡ | 5억 8,970만 | 38 |
| 060.7500B | 84.26㎡ | 6억 2,050만 | 26 |
| 078.4200 | 106.64㎡ | 7억 6,950만 | 102 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.4200A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 0 / 0 |
| 060.7500B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 0 / 0 |
| 078.4200 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 49 | 0 / 0 |
| 060.4200A | 1순위 | 해당지역 | 6.1:1 | 128 / 21 | 43 / 50 |
| 060.7500B | 1순위 | 해당지역 | 7.67:1 | 115 / 15 | 46 / 52 |
| 078.4200 | 1순위 | 해당지역 | 5.71:1 | 280 / 49 | 36 / 43.08 |
| 060.4200A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 060.7500B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 078.4200 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 49 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 060.4200A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 060.7500B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 078.4200 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 49 | 정보 없음 / 정보 없음 |