
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 022.1000 | 26.33㎡ | 2억 8,600만 | 8 |
| 033.1875 | 39.54㎡ | 4억 1,300만 | 8 |
| 035.8001 | 42.65㎡ | 4억 6,400만 | 8 |
| 048.5913 | 57.89㎡ | 6억 3,400만 | 8 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022.1000 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 8 | 0 / 0 |
| 033.1875 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 035.8001 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 8 | 0 / 0 |
| 048.5913 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 8 | 0 / 0 |
| 022.1000 | 1순위 | 해당지역 | 1.38:1 | 11 / 8 | 25 / 37.25 |
| 033.1875 | 1순위 | 해당지역 | 1:1 | 8 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 035.8001 | 1순위 | 해당지역 | 1.38:1 | 11 / 8 | 20 / 28 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 048.5913 | 1순위 | 해당지역 | 4.38:1 | 35 / 8 | 48 / 53.25 |
| 022.1000 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 033.1875 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 035.8001 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 048.5913 | 2순위 | 기타지역 | 1.13:1 | 9 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 022.1000 | 2순위 | 해당지역 | 5.13:1 | 41 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 033.1875 | 2순위 | 해당지역 | 2:1 | 16 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 035.8001 | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 8 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 048.5913 | 2순위 | 해당지역 | 2:1 | 16 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |