
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 21 | 21.90㎡ | 2억 1,690만 | 60 |
| 31 | 31.65㎡ | 3억 950만 | 12 |
| 33 | 33.99㎡ | 3억 1,290만 | 11 |
| 33A | 33.99㎡ | 2억 8,320만 | 1 |
| 36A | 36.12㎡ | 3억 2,830만 | 12 |
| 36B | 36.83㎡ | 3억 3,360만 | 12 |
| 36C | 36.98㎡ | 3억 3,080만 | 12 |
| 39A | 39.98㎡ | 3억 6,240만 | 84 |
| 39B | 39.98㎡ | 3억 3,910만 | 24 |
| 73 | 73.72㎡ | 7억 500만 | 24 |
| 77A | 77.51㎡ | 7억 4,680만 | 24 |
| 77B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 3.17:1 | 38 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 4.25:1 | 17 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 4.57:1 | 32 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 5.62:1 | 118 / 108 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 거주자우선 | 11.07:1 | 155 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 6 | 추첨 | 거주자우선 | 25:1 | 50 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 1.79:1 | 60 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 77.45㎡ |
| 7억 5,130만 |
| 24 |
| 79 | 79.42㎡ | 7억 4,810만 | 11 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 2.05:1 | 28 / 24 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 3.1:1 | 65 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 4.62:1 | 305 / 108 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 기타 | 20.57:1 | 1,052 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 6 | 추첨 | 기타 | 34.67:1 | 264 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |