
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 072.6650 | 95.79㎡ | 5억 3,400만 | 12 |
| 078.2006 | 101.42㎡ | 5억 9,000만 | 24 |
| 084.9830 | 109.21㎡ | 6억 4,100만 | 9 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.6650 | 1순위 | 기타지역 | 1.83:1 | 11 / 6 | 0 / 0 |
| 078.2006 | 1순위 | 기타지역 | 3.18:1 | 35 / 11 | 0 / 0 |
| 084.9830 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 072.6650 | 1순위 | 해당지역 | 2.33:1 | 14 / 6 | 15 / 27.57 |
| 078.2006 | 1순위 | 해당지역 | 4:1 | 44 / 11 | 23 / 31.55 |
| 084.9830 | 1순위 | 해당지역 | 25.75:1 | 103 / 4 | 56 / 57.25 |
| 072.6650 | 2순위 | 기타지역 | 4.67:1 | 28 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 078.2006 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9830 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.6650 | 2순위 | 해당지역 | 8.83:1 | 53 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 078.2006 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9830 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |