
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9919 | 84.61㎡ | 4억 3,100만 | 1 |
| 059.9919C | 84.61㎡ | 4억 5,500만 | 47 |
| 069.2114B | 97.65㎡ | 5억 2,300만 | 24 |
| 077.6290A | 108.85㎡ | 5억 8,500만 | 24 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9919 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9919C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 31 | 0 / 0 |
| 069.2114B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 0 / 0 |
| 077.6290A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 0 / 0 |
| 059.9919 | 1순위 | 해당지역 | 93:1 | 93 / 1 | 53 / 53 |
| 059.9919C | 1순위 | 해당지역 | 16.06:1 | 498 / 31 | 45 / 49.71 |
| 069.2114B | 1순위 | 해당지역 | 19.47:1 | 331 / 17 | 46 / 50.77 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 077.6290A | 1순위 | 해당지역 | 82.88:1 | 1,409 / 17 | 54 / 59 |
| 059.9919 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9919C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.2114B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.6290A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9919 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9919C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.2114B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.6290A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |