
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9801 | 84.58㎡ | 4억 8,560만 | 189 |
| 075.9096 | 104.70㎡ | 6억 90만 | 137 |
| 084.9771A | 116.64㎡ | 7억 1,290만 | 984 |
| 084.8878B | 116.94㎡ | 6억 7,590만 | 366 |
| 095.3740 | 130.22㎡ | 7억 7,340만 | 80 |
| 101.9303A | 138.56㎡ | 8억 1,790만 | 45 |
| 101.9535B | 138.67㎡ | 8억 1,850만 | 97 |
| 110.0371 | 150.94㎡ | 8억 8,980만 | 49 |
| 133.7832P | 187.11㎡ | 16억 6,900만 | 1 |
| 136.2904P | 190.65㎡ | 17억 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.