
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 34A | 34.92㎡ | 15억 1,500만 | 3 |
| 38A | 38.07㎡ | 15억 7,500만 | 1 |
| 39A | 39.44㎡ | 15억 8,500만 | 1 |
| 42A | 42.33㎡ | 15억 7,500만 | 1 |
| 42B | 42.05㎡ | 15억 7,500만 | 1 |
| 49A | 49.19㎡ | 17억 4,500만 | 21 |
| 49B | 49.32㎡ | 12억 1,500만 | 2 |
| 49C | 49.97㎡ | 12억 8,500만 | 5 |
| 49D | 49.61㎡ | 12억 5,500만 | 5 |
| 49E | 49.65㎡ | 12억 3,500만 | 4 |
| 49F | 49.37㎡ | 12억 5,500만 | 3 |
| 49G |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 10.02:1 | 481 / 48 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 49.33㎡ |
| 12억 7,500만 |
| 1 |