
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A | 42.23㎡ | 4억 613만 | 90 |
| C | 65.42㎡ | 5억 2,090만 | 36 |
| D | 64.37㎡ | 5억 6,741만 | 9 |
| E1 | 76.28㎡ | 7억 4,776만 | 15 |
| E1-P | 76.28㎡ | 8억 702만 | 3 |
| E2 | 76.34㎡ | 7억 4,776만 | 18 |
| E3 | 74.65㎡ | 7억 3,168만 | 15 |
| E3-P | 74.65㎡ | 8억 2,845만 | 3 |
| F1 | 74.47㎡ | 7억 4,776만 | 10 |
| F1-P | 74.47㎡ | 8억 2,845만 | 2 |
| F2 | 74.45㎡ | 7억 4,776만 | 11 |
| F2-P |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 12 / 90 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 1.89:1 | 17 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 15 / 80 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 2:1 | 4 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 16 / 90 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 1.14:1 | 33 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 1.05:1 | 68 / 80 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 74.45㎡ |
| 8억 702만 |
| 1 |
| F3 | 74.77㎡ | 7억 4,776만 | 11 |
| F3-P | 74.77㎡ | 8억 2,845만 | 1 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 4.88:1 | 37 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |