
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.5100H | 81.09㎡ | 3억 3,361만 | 18 |
| 059.7200E | 81.38㎡ | 3억 3,479만 | 30 |
| 059.7200H | 81.38㎡ | 3억 3,479만 | 13 |
| 059.7300D | 81.39㎡ | 3억 3,484만 | 20 |
| 059.7400B | 81.40㎡ | 3억 3,490만 | 98 |
| 059.8100A | 81.50㎡ | 3억 3,529만 | 42 |
| 059.8100H | 81.50㎡ | 3억 3,529만 | 45 |
| 059.8700F | 81.58㎡ | 3억 3,563만 | 15 |
| 074.8900B | 102.05㎡ | 4억 1,767만 | 34 |
| 074.9400A | 102.12㎡ | 4억 1,795만 | 146 |
| 084.8700A | 115.65㎡ | 4억 7,088만 | 48 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8700H |
| 115.65㎡ |
| 4억 7,088만 |
| 25 |