
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 039.1570 | 54.90㎡ | 3억 760만 | 2 |
| 048.8190 | 68.71㎡ | 3억 7,900만 | 1 |
| 052.1850A | 72.53㎡ | 4억 2,500만 | 10 |
| 052.7840B | 73.33㎡ | 4억 2,400만 | 3 |
| 052.4300C | 74.41㎡ | 4억 1,400만 | 2 |
| 059.6120A | 82.71㎡ | 4억 8,500만 | 3 |
| 059.0570C | 83.38㎡ | 4억 5,900만 | 2 |
| 059.0050B | 83.55㎡ | 4억 6,400만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.