
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 039.1570 | 54.90㎡ | 3억 977만 | 30 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.1570 | 1순위 | 기타지역 | 1.7:1 | 17 / 21 | 33 / 44 |
| 039.1570 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 11 / 21 | 0 / 0 |
| 039.1570 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 11 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 039.1570 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 7 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.