
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9960B | 85.31㎡ | 3억 9,290만 | 29 |
| 059.9536A | 86.13㎡ | 3억 9,590만 | 256 |
| 075.8917B | 102.25㎡ | 4억 5,790만 | 51 |
| 075.7230A | 102.45㎡ | 4억 6,090만 | 49 |
| 084.9882B | 111.65㎡ | 4억 9,890만 | 174 |
| 084.9568A | 112.16㎡ | 5억 90만 | 345 |
| 112.8127 | 140.16㎡ | 6억 5,890만 | 88 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.