
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9146A | 77.98㎡ | 3억 6,006만 | 10 |
| 084.7324C | 109.03㎡ | 5억 400만 | 87 |
| 084.9649A | 110.20㎡ | 5억 1,000만 | 23 |
| 084.9466B | 111.83㎡ | 5억 1,714만 | 11 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9146A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 5 | 0 / 0 |
| 084.9649A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 14 | 0 / 0 |
| 084.9466B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7324C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9146A | 1순위 | 해당지역 | 1.8:1 | 9 / 5 | 31 / 35.5 |
| 084.9649A | 1순위 | 해당지역 | 1.14:1 | 16 / 14 | 19 / 32 |
| 084.9466B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.7324C | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 14 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9146A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9649A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9466B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7324C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9146A | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 5 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9649A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 8 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9466B | 2순위 | 해당지역 | 1.33:1 | 4 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7324C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |