
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9883A | 78.49㎡ | 10억 8,650만 | 3 |
| 084.9722B | 110.06㎡ | 13억 5,340만 | 6 |
| 084.9458A | 110.28㎡ | 13억 7,330만 | 53 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9883A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 084.9458A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 0 / 0 |
| 084.9722B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 059.9883A | 1순위 | 해당지역 | 240.5:1 | 481 / 2 | 64 / 64 |
| 084.9458A | 1순위 | 해당지역 | 25.39:1 | 584 / 23 | 60 / 63.47 |
| 084.9722B | 1순위 | 해당지역 | 15.67:1 | 47 / 3 | 59 / 63 |
| 059.9883A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9458A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9722B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9883A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9458A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9722B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |