
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 17CB | 17.91㎡ | 3억 9만 | 19 |
| 17CC | 17.25㎡ | 2억 9,273만 | 21 |
| 17TA | 17.56㎡ | 3억 88만 | 281 |
| 17TB | 17.65㎡ | 3억 243만 | 20 |
| 17TC | 17.46㎡ | 2억 9,917만 | 20 |
| 17TD | 17.00㎡ | 2억 8,849만 | 21 |
| 17TE | 17.93㎡ | 2억 9,540만 | 21 |
| 17TF | 17.28㎡ | 2억 8,754만 | 21 |
| 17TG | 17.34㎡ | 2억 8,854만 | 21 |
| 17TH | 17.34㎡ | 2억 8,854만 | 21 |
| 17TI |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 10.06:1 | 895 / 447 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 9.7:1 | 223 / 118 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 91:1 | 91 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 4.5:1 | 805 / 447 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 5.23:1 | 297 / 118 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 55.67:1 | 77 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 17.14㎡ |
| 2억 8,521만 |
| 21 |
| 18CA | 18.36㎡ | 3억 1,671만 | 78 |
| 32A | 32.03㎡ | 5억 6,467만 | 3 |
| 32B | 32.03㎡ | 5억 6,467만 | 1 |