
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.9779 | 67.28㎡ | 14억 6,600만 | 8 |
| 044.5894B | 67.89㎡ | 13억 370만 | 7 |
| 044.9631A | 68.31㎡ | 13억 2,510만 | 11 |
| 059.9245D | 80.77㎡ | 18억 5,080만 | 65 |
| 059.9025A | 80.88㎡ | 17억 2,900만 | 12 |
| 059.9030B | 80.94㎡ | 18억 3,790만 | 32 |
| 059.8890C | 81.28㎡ | 18억 6,630만 | 41 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.