
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.8861A | 119.20㎡ | 11억 500만 | 180 |
| 084.9580B | 120.66㎡ | 11억 500만 | 88 |
| 084.8700C | 120.99㎡ | 10억 9,900만 | 90 |
| 099.9015B | 140.40㎡ | 12억 4,200만 | 272 |
| 099.9001A | 140.83㎡ | 12억 7,200만 | 180 |
| 104.8286 | 147.44㎡ | 14억 840만 | 174 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.