
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 18E | 18.92㎡ | 1억 2,800만 | 15 |
| 18F | 18.10㎡ | 1억 2,800만 | 27 |
| 19D | 19.78㎡ | 1억 3,850만 | 45 |
| 19I | 19.58㎡ | 1억 2,835만 | 2 |
| 20B | 20.36㎡ | 1억 3,900만 | 15 |
| 20C | 20.42㎡ | 1억 4,000만 | 79 |
| 21A | 21.20㎡ | 1억 4,200만 | 253 |
| 21K | 21.79㎡ | 1억 5,360만 | 9 |
| 22J | 22.78㎡ | 1억 5,620만 | 90 |
| 22M | 22.48㎡ | 1억 5,500만 | 12 |
| 23H |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 미달 | 254 / 392 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 미달 | 327 / 330 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 2.45:1 | 299 / 122 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 23.52㎡ |
| 1억 7,450만 |
| 27 |
| 24G | 24.40㎡ | 1억 7,600만 | 261 |
| 24L | 24.03㎡ | 1억 7,450만 | 9 |