
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.7800D | 78.90㎡ | 2억 1,310만 | 51 |
| 055.8400A | 78.98㎡ | 2억 1,550만 | 161 |
| 055.8500B | 78.99㎡ | 2억 1,550만 | 61 |
| 059.7900A | 84.57㎡ | 2억 3,080만 | 41 |
| 059.8200B | 84.61㎡ | 2억 3,090만 | 31 |
| 059.8900C | 84.70㎡ | 2억 2,640만 | 83 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.