
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9394B | 112.12㎡ | 4억 8,290만 | 244 |
| 084.7493A | 113.71㎡ | 4억 8,060만 | 558 |
| 084.8936C | 115.42㎡ | 4억 7,840만 | 243 |
| 084.9855D | 115.75㎡ | 4억 7,930만 | 237 |
| 103.9213B | 135.38㎡ | 6억 2,440만 | 47 |
| 103.9572A | 137.71㎡ | 6억 2,230만 | 51 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.