
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 066.2324 | 88.63㎡ | 5억 4,710만 | 16 |
| 068.0982 | 91.43㎡ | 5억 6,430만 | 16 |
| 069.0237B | 92.77㎡ | 5억 7,780만 | 27 |
| 069.0984A | 93.17㎡ | 5억 2,280만 | 13 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.2324 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 0 / 0 |
| 068.0982 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 0 / 0 |
| 069.0984A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 069.0237B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 14 | 0 / 0 |
| 066.2324 | 1순위 | 해당지역 | 20.38:1 | 163 / 8 | 49 / 52.67 |
| 068.0982 | 1순위 | 해당지역 | 19.38:1 | 155 / 8 | 45 / 49.33 |
| 069.0984A | 1순위 | 해당지역 | 98.33:1 | 590 / 6 | 55 / 57 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 069.0237B | 1순위 | 해당지역 | 74.36:1 | 1,041 / 14 | 54 / 56.73 |
| 066.2324 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.0982 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.0984A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.0237B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 066.2324 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.0982 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.0984A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.0237B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |