
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9970C | 115.52㎡ | 17억 1,210만 | 180 |
| 084.9998F | 117.13㎡ | 17억 1,530만 | 90 |
| 116.9981A | 156.61㎡ | 21억 8,670만 | 92 |
| 116.9987B | 158.64㎡ | 22억 1,350만 | 180 |
| 128.9983A | 174.38㎡ | 24억 3,610만 | 90 |
| 129.9995B | 177.31㎡ | 24억 8,290만 | 176 |
| 184.9968B | 253.76㎡ | 39억 1,150만 | 2 |
| 188.9949A | 260.26㎡ | 40억 1,320만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.