
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9970C | 123.35㎡ | 17억 1,320만 | 166 |
| 084.9948D | 124.08㎡ | 17억 1,380만 | 164 |
| 084.9916A | 124.11㎡ | 17억 1,420만 | 334 |
| 084.9979B | 124.58㎡ | 17억 1,680만 | 84 |
| 084.9975E | 124.90㎡ | 17억 1,520만 | 164 |
| 099.9965A | 146.29㎡ | 19억 1,440만 | 78 |
| 148.9945E | 219.73㎡ | 31억 6,460만 | 1 |
| 158.9937D | 234.39㎡ | 33억 7,600만 | 1 |
| 162.9999C | 241.19㎡ | 34억 7,450만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.