
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 30H | 30.28㎡ | 6억 5,200만 | 2 |
| 31A | 31.59㎡ | 5억 2,700만 | 10 |
| 31B | 31.11㎡ | 5억 7,200만 | 16 |
| 32H | 32.74㎡ | 6억 2,100만 | 2 |
| 33H | 33.08㎡ | 7억 1,200만 | 2 |
| 34H | 33.58㎡ | 6억 4,400만 | 1 |
| 37H | 37.68㎡ | 7억 1,000만 | 1 |
| 38 | 38.79㎡ | 7억 5,300만 | 71 |
| 38H | 38.92㎡ | 7억 2,700만 | 1 |
| 39H | 39.52㎡ | 7억 3,600만 | 1 |
| 40B | 40.07㎡ | 7억 4,100만 | 15 |
| 40C |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 38.15:1 | 992 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 8.44:1 | 1,367 / 162 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 22.67:1 | 1,043 / 46 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 40.10㎡ |
| 7억 4,100만 |
| 15 |
| 40D | 40.59㎡ | 7억 4,800만 | 25 |
| 41A | 41.59㎡ | 7억 6,500만 | 26 |
| 42 | 42.16㎡ | 7억 9,400만 | 16 |
| 43 | 43.57㎡ | 8억 8,900만 | 14 |
| 45 | 45.02㎡ | 8억 2,100만 | 16 |