
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 074.9400A | 97.14㎡ | 5억 1,190만 | 28 |
| 084.4400H | 109.45㎡ | 6억 52만 | 1 |
| 084.5300G | 109.57㎡ | 6억 116만 | 1 |
| 084.5400I | 109.58㎡ | 6억 123만 | 1 |
| 084.7100A | 109.80㎡ | 5억 9,653만 | 34 |
| 084.8700D | 110.01㎡ | 5억 9,766만 | 19 |
| 084.9800B | 110.15㎡ | 5억 8,646만 | 34 |
| 084.9800J | 110.15㎡ | 6억 969만 | 6 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.