
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 74.9400A | 74.94㎡ | 5억 430만 | 80 |
| 84.4400H | 84.44㎡ | 5억 8,971만 | 5 |
| 84.5300G | 84.53㎡ | 5억 8,613만 | 6 |
| 84.5400I | 84.54㎡ | 5억 9,371만 | 4 |
| 84.7100A | 84.71㎡ | 5억 8,579만 | 110 |
| 84.8700D | 84.87㎡ | 5억 9,145만 | 62 |
| 84.9800B | 84.98㎡ | 5억 7,609만 | 112 |
| 84.9800J | 84.98㎡ | 5억 9,292만 | 8 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.