
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9324A | 80.67㎡ | 3억 9,900만 | 183 |
| 059.4150C | 82.66㎡ | 3억 9,800만 | 16 |
| 059.9499B | 83.15㎡ | 4억 700만 | 24 |
| 084.7391 | 106.86㎡ | 5억 1,000만 | 52 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9324A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 94 | 0 / 0 |
| 059.9499B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 0 / 0 |
| 059.4150C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 0 / 0 |
| 084.7391 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 0 / 0 |
| 059.9324A | 1순위 | 해당지역 | 7.3:1 | 686 / 94 | 44 / 50.86 |
| 059.9499B | 1순위 | 해당지역 | 10.42:1 | 125 / 12 | 46 / 52.42 |
| 059.4150C | 1순위 | 해당지역 | 12.88:1 | 103 / 8 | 46 / 51.5 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.7391 | 1순위 | 해당지역 | 19.15:1 | 517 / 27 | 59 / 63.04 |
| 059.9324A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 94 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9499B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.4150C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7391 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9324A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 94 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9499B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.4150C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7391 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |