
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9941A | 82.28㎡ | 3억 700만 | 101 |
| 059.9764B | 83.08㎡ | 3억 400만 | 22 |
| 074.7790 | 97.83㎡ | 3억 6,200만 | 31 |
| 084.9851 | 109.28㎡ | 4억 | 11 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9941A | 1순위 | 기타지역 | 2.75:1 | 132 / 48 | 45 / 53 |
| 059.9764B | 1순위 | 기타지역 | 6.44:1 | 58 / 11 | 28 / 37 |
| 074.7790 | 1순위 | 기타지역 | 15.4:1 | 231 / 15 | 0 / 0 |
| 084.9851 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 059.9941A | 1순위 | 해당지역 | 1.02:1 | 49 / 48 | 0 / 0 |
| 059.9764B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 11 | 0 / 0 |
| 074.7790 | 1순위 | 해당지역 | 2.53:1 | 38 / 15 | 26 / 37.33 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9851 | 1순위 | 해당지역 | 7.67:1 | 46 / 6 | 51 / 58.6 |
| 059.9941A | 2순위 | 기타지역 | 5.48:1 | 263 / 48 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9764B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7790 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9851 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9941A | 2순위 | 해당지역 | 1.48:1 | 71 / 48 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9764B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7790 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9851 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |