
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 30A | 30.00㎡ | 5억 3,800만 | 5 |
| 30B | 30.00㎡ | 6억 9,900만 | 5 |
| 30C | 30.00㎡ | 5억 7,300만 | 4 |
| 30D | 30.00㎡ | 5억 9,000만 | 4 |
| 30E | 30.00㎡ | 5억 4,800만 | 1 |
| 30F | 30.00㎡ | 5억 7,500만 | 1 |
| 37 | 37.76㎡ | 8억 3,500만 | 5 |
| 45 | 45.03㎡ | 9억 2,400만 | 1 |
| 46 | 46.08㎡ | 9억 7,400만 | 4 |
| 47 | 47.91㎡ | 10억 1,100만 | 5 |
| 49A | 49.68㎡ | 11억 8,500만 | 4 |
| 49B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 추첨 | 전체 | 54.2:1 | 271 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30B | 추첨 | 전체 | 20.6:1 | 103 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30C | 추첨 | 전체 | 31.5:1 | 126 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30D | 추첨 | 전체 | 23.75:1 | 95 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30E | 추첨 | 전체 | 83:1 | 83 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30F | 추첨 | 전체 | 63:1 | 63 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 37 | 추첨 | 전체 | 23.2:1 | 116 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 49.68㎡ |
| 11억 8,300만 |
| 1 |
| 45 | 추첨 | 전체 | 45:1 | 45 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 46 | 추첨 | 전체 | 11.75:1 | 47 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 47 | 추첨 | 전체 | 16.8:1 | 84 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49A | 추첨 | 전체 | 35.25:1 | 141 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49B | 추첨 | 전체 | 84:1 | 84 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |