
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.7400A | 82.67㎡ | 3억 5,708만 | 262 |
| 059.9100B | 82.91㎡ | 3억 5,093만 | 132 |
| 074.6100A | 103.25㎡ | 4억 3,704만 | 87 |
| 074.9700B | 103.75㎡ | 4억 3,718만 | 81 |
| 084.8600A | 117.43㎡ | 4억 9,201만 | 230 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.